
| 部屋タイプ | 和 室 | ||
| 年別 | 大人 | 小学生 | 幼児 |
| 基本料金 | 4,935円 | 4,305円 | 3,885円 |
| 朝食付 | (+)1,050円 | (+)1,050円 | (+)735円 |
| 夕食付 | (+)1,995円 | (+)1,995円 | (+)1,365円 |
| 昼食付 | (+)1,050円 | (+)1,050円 | (+)735円 |
| 部屋タイプ | 洋 室 | ||
| 年別 | 大人 | 小学生 | 幼児 |
| 基本料金 | 7,875円 | 7,140円 | 5,985円 |
| 朝食付 | (+)1,050円 | (+)1,050円 | (+)735円 |
| 夕食付 | (+)1,995円 | (+)1,995円 | (+)1,365円 |
| 昼食付 | (+)1,050円 | (+)1,050円 | (+)735円 |
※中学生以上の方は、大人料金が適用されます。幼児とは小学就学前のお子様です。
※洋室(2名用)1室を1名様にてご使用になるときは、2,625円の割増金が別途必要です。
※食事は宿泊申込みと同時にお申し込み下さい。
| 部屋タイプ | 和 室 | ||
| 年別 | 大人 | 小学生 | 幼児 |
| 基本料金 | 4,357円 | 3,780円 | 3,412円 |
| 朝食付 | (+)1,050円 | (+)1,050円 | (+)735円 |
| 夕食付 | (+)1,995円 | (+)1,995円 | (+)1,365円 |
| 昼食付 | (+)1,050円 | (+)1,050円 | (+)735円 |
| 部屋タイプ | 洋 室 | ||
| 年別 | 大人 | 小学生 | 幼児 |
| 基本料金 | 6,667円 | 6,037円 | 5,092円 |
| 朝食付 | (+)1,050円 | (+)1,050円 | (+)735円 |
| 夕食付 | (+)1,995円 | (+)1,995円 | (+)1,365円 |
| 昼食付 | (+)1,050円 | (+)1,050円 | (+)735円 |
※中学生以上の方は、大人料金が適用されます。幼児とは小学就学前のお子様です。
※洋室(2名用)1室を1名様にてご使用になるときは、2,625円の割増金が別途必要です。
※食事は宿泊申込みと同時にお申し込み下さい。
| 施設名 | 1単位 | 1日 | 収容人数 | ||
| 大チャペル | 14,175円 | 37,800円 | 400名 | ||
| 1号館チャペル | 4,725円 | 12,600円 | 60名/ (机付き)30名 |
||
| 2号館チャペル | 12,600円 | 34,650円 | 200名 | ||
| 3号館チャペル | 8,400円 | 21,000円 | 30名 | ||
| 3号館チャペル+拡大 | 11,550円 | 29,400円 | 60名 | ||
| 2号館会議室 | 5,250円 | 13,650円 | |||
| プレールーム | 2,100円 | 5,250円 | |||
| ラウンジ(※1) | 2,100円 | 5,250円 | |||
| 談話室(※1) | 1,050円 | 3,150円 | |||
| 体育館 | 30人未満 | 5,250円 | 14,700円 | ||
| 30〜99人 | 8,400円 | 21,000円 | |||
| 100人以上 | 10,500円 | 25,250円 | |||
◆1単位=4時間以内、3単位=1日
※1:通常は無料ですが、複数団体が宿泊のときに占有したい場合は料金がかかります。
| 楽 器 | 料金 |
| ヨハネスオルガン(大チャペル) | 8,400円 |
| ハモンドオルガン(2号チャペル) | 5,250円 |
| グランドピアノ | 8,400円 |
| アップライトピアノ | 5,250円 |
| キーボード | 1,050円 |
| ドラムセット | 5250円 |
| 視聴覚関係 | 料金 |
| ビデオプロジェクター(デッキ・スクリーン付) | 5,250円 |
| ビデオデッキ(VHF) | 2,100円 |
| スライドプロジェクター(キャビン) | 1,050円 |
| O.H.P(スクリーン付) | 1,050円 |
| 屋外用スピーカー(マイク付) | 1,050円 |
| カセットレコーダー | 525円 |
| その他 | 料金 |
| 聖餐式用具一式 | 525円 |
| ミサ用具一式 | 525円 |
| キャンプファイア(マイク・カセット付) | 8,400円 |
| キャンセル料 発生日 |
キャンセル料 | ||
| キャンセル料 | 減員の場合 | 利用の2週間前 〜当日 |
1泊2食料金×減員数 ×20% |
| 全面キャンセル の場合 |
利用の2ヶ月前 〜当日 |
1泊2食料金×申込人数 ×20% |
|